-
首頁
- 走進博雷
-
產品中心
-
BLA系列閉式高性能寬臺面沖床
BLA系列閉式高性能寬臺面沖床
-
JHG31系列高性能閉式單點氣動沖床
JHG31系列高性能閉式單點氣動沖床
-
BAPA系列高性能寬臺面數控高速沖床
BAPA系列高性能寬臺面數控高速沖床
-
JG21系列雙柱開式加重型氣動沖床
JG21系列雙柱開式加重型氣動沖床
-
JA21大臺面(加重型)固定臺開式沖床
JA21大臺面(加重型)固定臺開式沖床
-
BLH系列可移動臺式數控高速沖床
BLH系列可移動臺式數控高速沖床
-
JG31系列高強度抗變形閉式單點壓力機
JG31系列高強度抗變形閉式單點壓力機
-
BLA系列閉式高性能寬臺面沖床
- 技術支持
-
案例展示
-
新聞資訊
-
行業新聞
行業新聞
-
行業新聞
-
聯系我們
合作客戶:
浙江博雷重型機床制造有限公司
專業生產:開式沖床,閉式沖床,精密沖床,氣動沖床,數控沖床等,歡迎來電咨詢
地址:浙江省德清縣雷甸鎮工業園區,喬莫南路1號(09省道收費站北)
服務熱線:+86-0572-8688600 銷售熱線:+86-13306813179
傳真:+86-0572-8688603 郵箱:bolei@163.com
查看手機網站
查看微信公眾號
版權所有:浙江博雷重型機床制造有限公司
產品中心
高性能、高強度、低價位-----高性價比實用新機型
BLA系列閉式高性能寬臺面沖床
沒有此類產品
產品描述
技術參數
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
本系列壓力機引進日本先進的機床技術,經改良設計制造而成,屬新一代全功能型重型鍛壓機床,廣泛適用于汽配、水暖、五金、家電等行業產品零件的下料、沖壓、孔成形及拉伸成形,機床具有高精度、高效率承載力大、使用壽命長、自動化程度高等優點。

名稱 | 單位 | 型號/及技術參數 | ||||||
BLA-500 | BLA-400 | BLA-300 | BLA-250 | BLA-200 | BLA-160 | BLA-130 | ||
公稱壓力 | kN | 4000 | 4000 | 3000 | 2500 | 2000 | 1600 | 1300 |
公稱力行程 | mm | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
滑塊行程 | mm | 300 | 300 | 250 | 200 | 160 | 160 | 165 |
滑塊行程次數 | min | 10-30 | 10-30 | 13-35 | 50 | 50 | 50 | 50 |
最大裝模高度 | mm | 550 | 500 | 500 | 500 | 500 | 575 | 520 |
裝模高度調節量 | mm | 150 | 150 | 150 | 120 | 120 | 100 | 100 |
工作臺板尺寸(前后 X 左右) | mm | 1200x1200 | 1200x1200 | 1100x1100 | 850x710 | 720x960 | 710x685 | 660x640 |
工作臺板厚度 | mm | 160 | 160 | 150 | 120 | 120 | 120 | 100 |
滑塊地面尺寸 | mm | 100x100 | 1000x1000 | 700x900 | 510x580 | 445x540 | 445x540 | 465x395 |
作業面高度 | mm | 900 | 900 | 900 | 740 | 740 | 680 | 640 |
模柄安裝孔 | mm | 100 | 80 | 80 | 80x110 | 65x110 | 65x110 | 65x110 |
立柱間距離 | mm | 1230 | 1230 | 1130 | 800 | 720 | 710 | 660 |
上打料行程 | mm | 220 | 200 | 150 | 100 | 80 | 50 | 50 |
側開口面積 | mm | 360x400 | 360x400 | 360x400 | 300x400 | 360x400 | 240x300 | 240x300 |
氣墊能力 | t | 40 | 300 | 25 | --- | --- | --- | --- |
氣墊行程 | mm | 200 | 200 | 150 | --- | --- | --- | --- |
主電機功率(無級) | kw | 45 | 37 | 30 | 30 | 18.5 | 15 | 11 |
滑塊調節電機 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | --- | --- |
外形尺寸 | m | 2500x2600x5200 | 2500x2600x5100 | 2300x2500x5200 | 2380x2110x4230 | 2050x1910x3550 | 2010x1850x3220 | 1857x1720x2965 |
暫未實現,敬請期待
暫未實現,敬請期待