-
首頁
- 走進博雷
-
產品中心
-
BLA系列閉式高性能寬臺面沖床
BLA系列閉式高性能寬臺面沖床
-
JHG31系列高性能閉式單點氣動沖床
JHG31系列高性能閉式單點氣動沖床
-
BAPA系列高性能寬臺面數控高速沖床
BAPA系列高性能寬臺面數控高速沖床
-
JG21系列雙柱開式加重型氣動沖床
JG21系列雙柱開式加重型氣動沖床
-
JA21大臺面(加重型)固定臺開式沖床
JA21大臺面(加重型)固定臺開式沖床
-
BLH系列可移動臺式數控高速沖床
BLH系列可移動臺式數控高速沖床
-
JG31系列高強度抗變形閉式單點壓力機
JG31系列高強度抗變形閉式單點壓力機
-
BLA系列閉式高性能寬臺面沖床
- 技術支持
-
案例展示
-
新聞資訊
-
行業新聞
行業新聞
-
行業新聞
-
聯系我們
合作客戶:
浙江博雷重型機床制造有限公司
專業生產:開式沖床,閉式沖床,精密沖床,氣動沖床,數控沖床等,歡迎來電咨詢
地址:浙江省德清縣雷甸鎮工業園區,喬莫南路1號(09省道收費站北)
服務熱線:+86-0572-8688600 銷售熱線:+86-13306813179
傳真:+86-0572-8688603 郵箱:bolei@163.com
查看手機網站
查看微信公眾號
版權所有:浙江博雷重型機床制造有限公司
產品中心
高性能、高強度、低價位-----高性價比實用新機型
JG21系列雙柱開式加重型氣動沖床
沒有此類產品
產品描述
技術參數
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
JG21系列開式固定臺高性能壓力機,其特點同時具備了普通機械壓力機和JH21、BAP開式高性能壓力機的特點。其價格比普通壓力機略高一點,使用性能完全可以與高性能媲美。適應現有市場客戶對高性能機床的需求,具有很高的性價比。機身采用高強度焊接結構設計,引進先進的有限元計算優化,采用氣動離合裝置,可在任意角度緊急停止,是一種先進的安全壓力機。
名稱 | 單位 | 型號及技術參數 | ||||||||||||
JG21-25 | JG21-35 | JG21-40A | JG21-40 | JG21-63A | JG21-80 | JG21-125 | JG21-160 | JG21-200 | JG21-250 | JG21-315B | JG21-400 | |||
公稱壓力 | KN | 250 | 350 | 400 | 400 | 630 | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | |
公稱力行程 | mm | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | |
滑塊行程 | mm | 65 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | 130 | 150 | 150 | 160 | 160 | 200 | |
滑塊行程次數 | min | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 | 45 | 35 | 35 | 35 | 28 | 28 | |
最大封閉高度 | mm | 290 | 280 | 340 | 340 | 380 | 500 | 380 | 360 | 460 | 500 | 600 | 530 | |
封閉高度調節量 | mm | 55 | 75 | 75 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 150 | 100 | |
滑塊中心至機身距離 | mm | 200 | 210 | 210 | 250 | 260 | 315 | 380 | 370 | 370 | 385 | 400 | 490 | |
工作臺(板)尺寸(前后x左右x直徑) | mm | 370x560x120 | 400x610x150 | 460x700x150 | 460x790x150 | 480x740x150 | 570x960x180 | 1080x710x250 | 710x1180x250 | 710x1280x250 | 750x1340x250 | 750x1500x250 | 950x1500x300 | |
工作臺板厚度 | mm | 50 | 60 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | / | / | / | / | / | |
滑塊底面尺寸 | mm | 215x250 | 220x242 | 220x242 | 260x300 | 260x300 | 360x400 | 370x430 | 400x460 | 400x460 | 520x580 | 520x580 | 600x780 | |
模柄孔尺寸(直徑x深度) | mm | 40x60 | 50x70 | 50x70 | 50x70 | 50x70 | 50x70 | 60x75 | 70x90 | 70x90 | 70x100 | 70x100 | 80x120 | |
立柱間距離 | mm | 316 | 384 | 384 | 476 | 450 | 546 | 666 | 646 | 656 | 716 | 736 | 910 | |
電動機 | 型號 | Y100L1-4 | Y100L2-4 | Y100L1-4 | Y132S-4 | Y132S-4 | Y132M-4 | Y160M-4 | Y160L-4 | Y160M-4 | Y200L-4 | Y200L-4 | Y225S-4 | |
功率 | KW | 2.2 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 30 | 37 | |
外型尺寸(長x寬x高) | mm | 134x950x213 | 1550x1140x2280 | 1550x1150x2300 | 1721x1335x2480 | 1850x1380x2750 | 1942x1490x2850 | 2300x1735x3300 | 2600x1850x3300 | 2900x1900x3450 | 2800x2050x3650 | 2850x2150x3800 | 2850x2150x3800 | |
重量 |
低合金鋼板焊接 | / | / | / | / | / | / | / | / | 13500 | 15700 | 19500 | 21000 | 26100 |
普通板焊接 | kg | 2000 | 2450 | 3200 | 3850 | 4080 | 5450 | 9500 | 12300 | 14850 | 16800 | 18900 | 28500 |
暫未實現,敬請期待
暫未實現,敬請期待